Referenslista klinisk bakteriologi
R-listan är en förteckning över de laboratorier som bedriver fördjupad bakteriediagnostik och i vilken omfattning. Nedanstående lista uppdaterades 1997-11-05 av Referensgruppen för klinisk bakteriologi / Peter Larsson och SMI / Ingegerd Kallings efter utskickad förfrågan till laboratorierna under våren 1997. Uppdateringen ersätter tidigare R-lista från 1995-05-03.
Åtagandenas omfattning har av laboratoriernas företrädare angetts på något olika sätt varför fullständig enhetlighet ej kunnat uppnås. I tabellen används följande koder när de är tillämpliga:
1 | Ta emot prov för diagnostik mot betalning |
2 | Ha referensmetoder |
3 | Ha referensmaterial |
4 | Bedriva FOU inom området |
5 | Förmedla upparbetade internationella kontakter |
F | Åtagande på basen av bedriven forskningsverksamhet och epidemiologi |
S | Speciella infektionsimmunologiska åtaganden |
SD | Särpräglad diagnostik enligt SMIs förordning |
T | Speciella typningsåtaganden |
? | Anger att åtagandets omfattning ej preciserats |
Webb-versionen av listan är under uppbyggnad. Word-version finns här: Tabell från wordfil återfinns nedan.
Förslag till modifierad tabell, inkl länkar till anvisningar och kontaktpersoner:
Område (210, 233, 255) | Omfattning | Laboratorium | Kontaktperson |
Alla lättväxande, icke "farliga" Actinomyces Enterococcus |
Identifiering | CCUG, Mikrobiologen Guldhedsgatan 10 413 46 Göteborg |
Enevold Falsen ccugef@ccug.gu.se Tel: 031-604625 Fax: 031-825484 |
Acinetobacter | 15 | Bakteriologiska
laboratoriet Malmö Allmänna Sjukhus Entré 78 S - 205 02 Malmö |
IngelaTjernberg Tel: 040-336145 Fax: 040-336234 |
Actinomyces | Identifiering | Se CCUG | |
Alfahemolytiska
streptokocker Bacteroides |
15 | Klin bakt lab Huddinge sjukhus 141 86 Huddinge |
Carl Erik Nord Tel: Fax: 08-585 811 25 |
Ehrlichia Human granulocytär ehrlichios - HGE |
Diagnostik 15 Info och anvisningar |
Klinisk mikrobiologi Länssjukhuset 391 85 Kalmar |
Ingvar Eliasson Anneli Bjöersdorff Tel: 0480-81441 Fax: 0480-81738 |
Enterococcus | Van A & B, PCR | Bakteriologiska
laboratoriet Sölvegatan 23 223 62 Lund |
Tel: 046-173250 Fax: 046-189117 |
Enterococcus | T: Van A & B molekylärtypning | Smittskyddsinstitutet 105 21 Stockholm |
Tel: 08-7351300 Fax: 08-7303248 |
Enterococcus | Identifikation | Se CCUG |
Originaltabell (ej helt komplett avseende koder)
Organism | Åtagandets omfattning | Laboratorium / person |
Alla lättväxande, icke "farliga" | Identifiering | Göteborg, E. Falsen |
Acinetobacter | (1-5) | Malmö, I.Tjernberg |
Actinomyces | Identifiering | Göteborg, E. Falsen |
Alfahemolytiska streptokocker | (1-5) | Huddinge, CE.Nord |
Arcanobacterium | (1-5) | Malmö, A.Forsgren |
Bacillus anthracis | Odling i säkerhetslab (SD) | SMI |
Bacteroides | (1-5) | Huddinge, CE.Nord |
Bordetella | (2-5) | SMI, H.Hallander |
Identifiering, PCR | Göteborg, C.Welinder Olsson | |
Borrelia | (1-5, T) | Karolinska |
Brucella | Odling i säkerhetslab (SD) | SMI |
Burkholderia (pseudo)mallei | Odling i säkerhetslab (SD) | SMI |
Campylobacter jejuni/coli | (T), Serotypning | Göteborg, B.Kaijser |
Identifiering, PCR | Göteborg, C.Welinder Olsson | |
(4, 5, F, T) | SMI | |
Chlamydia | (1-5) | Umeå, J.Boman |
(1-5) | Malmö, K.Persson | |
(T) | SMI | |
Citrobacter | (T) | SMI |
Clostridium | (1-5) | Huddinge, CE.Nord |
Clostridium botulinum | toxin, musmodell | Lund, E.Holst |
Clostridium difficile | Epid.typn, Mol.biol.metod (RAPD) | Malmö, M.Laurell |
(4-5, F, T) | SMI | |
Clostridium perfringens | Enterotoxinbestämning | SMI |
Corynebacterium diphtheriae | Toxin, PCR (T) | Malmö, I.Tjernberg |
Toxinbestämning (SD) | SMI, B.Henriques | |
Ehrlichia | PCR, serologi (1-5) | Kalmar, I.Eliasson |
Enterobacter | (F), fenotypning | SMI |
Enterococcus | Van A o.B, PCR | Lund |
(T), Van A & B, molekylärtypning | SMI | |
Identifiering | Göteborg, E.Falsen | |
Escherichia coli | (T, F, Serotypning | Göteborg, B.Kaijser |
(T), virulensmarkörer | SMI | |
Francisella tularensis | Odling i säkerhetslab (SD) | SMI |
Fusobacterium | ? | Huddinge, CE.Nord |
Haemophilus influenzae | Biotypning, genetisk kapseltypning (PCR) | Malmö, H.Janson |
Biotypning, genetisk kapseltypning | SMI, B.Henriques | |
Helicobacter pylori | cagA, vacA, fenotyp toxinproduktion | Lund, T.Wadström |
(2-5) | SMI, Engstrand | |
Klebsiella | (T) | SMI |
Legionella pneumophila | PCR (kliniska prov), antigen i urin, RAPD, PFGE (1-3, SD, F) | Karolinska, S.Bernander |
(2-5, F, T) | SM, I.Kallings | |
Listeria monocytogenes | (T), Serotyning | SMI |
Mycobacterium | (1, 2, 4) | Karolinska, B.Petrini |
(T) | Göteborg | |
(2-5, T, F, SD) | SMI | |
Mycoplasma | Identifiering, PCR | Göteborg, C.Welinder Olsson |
Neisseria | Typning | Örebro, P.Olcén |
Nocardia | (1, T, F) | Karolinska, S.Bernander |
Peptostreptococcus | (1-4) | Huddinge, CE.Nord |
Porphyromonas | ? | Huddinge, CE.Nord |
Prevotella | ? | Huddinge, CE.Nord |
Propionibacterium | (1-4) | Huddinge, CE.Nord |
Pseudomonas | (1, 4, 5, S) | Huddinge, B.Wretlind |
Salmonella | (T, F) | SMI, L.Engstrand |
Shigella | (T), Virulensmarkörer | SMI, L.Engstrand |
Serratia | (T) | SMI |
Staphylococcus aureus | Mec-gen hos Saureus, PCR | Lund |
TSS toxintest | Lund | |
MRSA, enterotoxin | SMI | |
Epid.typn, Mol.biol.metod (RAPD) | Malmö, M.Laurell | |
Staphylococcus (koagulasneg) | Typning till species | Lund |
Typning (F) | Umeå, T.Monsen | |
Stomatococcus mucilaginosus | (1-2) | Huddinge, S. Bygdeman |
Streptococcus agalactiae | Typning | Lund |
Typning (F) | Umeå, M.Sellin | |
Streptococcus pneumoniae | Epid.typn, Mol.biolmetod (RAPD) | Malmö, M.Laurell |
Res.best, .Serotypning, Epid.typning (F) | SMI | |
Streptococcus pyogenes | M+Ttypn. (F), RFLP för epid.följn., toxin (2-5) | Umeå, S.Holm |
(F, T) | SMI | |
Svamp | (1-5) | Karolinska, B.Petrini |
Treponema | ? | Karolinska |
? | Göteborg, B.Kaijser | |
Tropheryma whippelii (Whippels sjd) | PCR (F) | Karolinska, LV.v.Stedingk |
Ureaplasma urealyticum | Identifiering, PCR | Göteborg, C.Welinder Olsson |
Vibrio | ? | Malmö, I.Tjernberg |
Vibrio cholerae | (T), Virulensmarkörer | SMI |
Yersinia enterocolitica | (1-3) | Malmö, I.Tjernberg |
Yersinia pestis | Odling i säkerhetslab (SD) | SMI |
Denna webbsida uppdaterad senast 2000-01-02